Заказ по телефонам:

8 (861) 217-47-41 sale@armprom-krd.ru для заказов info@armprom-krd.ru для предложений Пн.-Пт. c 9:00 до 17:30
Сб, Вс - выходные дни
  • Calpeda NM, NMD
Насосы моноблочные центробежные Calpeda NM, NMD

Конструкция:

Насосы моноблочные центробежные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом. 
Раструбы: резьбовые UNI-ISO 228/1.
Серия NM: рабочее колесо — одно.
Серия NMD: противоположно размещенных с уравновешенным осевым усилием два рабочих колеса.

 

Применение:
Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов и не содержащих абразивных примесей, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%). 
Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции. 
Использование в бытовой и промышленной сфере. 
Использование в противопожарных установках.
Ирригация.
Водоснабжение.

 

Эксплуатационные ограничения:
- Непрерывный режим эксплуатации.
- Температура жидкости от -10°C до +90°C.
- Температура окружающего воздуха не более 40°C. 
- Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар (16 бар для насосов NMD 25/190, NMD 32/210, NMD 40/180).

 

Технические характеристики

n = 2900 об./мин

 

ЧугунБронзаkWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
NM 1/AE0.371 — 4.216 — 7022 — 16.3
NM 2/BE0.551 — 4.816 — 8027 — 20
NM 2/SE0.551 — 4.816 — 8031 — 16
NM 2/AE0.751 — 616 — 10033.5 — 24
NMM 3/CE1.11.2 — 4.820 — 8037.5 — 32
NM 3/CE1.11.2 — 620 — 10037.5 — 28.5
NMM 3/BE1.51.2 — 620 — 10042 — 32
NM 3/BE1.51.2 — 8.420 — 14047 — 26
NM 3/AE2.21.2 — 8.420 — 14056 — 36
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
NMD 20/110BEB-NMD 20/110BE0.451 — 3.616 — 6033 — 18
NMD 20/110ZEB-NMD 20/110ZE0.551 — 4.216 — 7037 — 18
NMD 20/110AEB-NMD 20/110AE0.751 — 4.216 — 7043 — 25
NMDM 20/140BEB-NMDM 20/140BE1.11 — 3.616 — 6052 — 45
NMD 20/140BEB-NMD 20/140BE1.11 — 4.816 — 8053 — 40
NMDM 20/140AEB-NMDM 20/140AE1.51 — 616 — 10057.5 — 36
NMD 20/140AEB-NMD 20/140AE1.51 — 616 — 10067 — 46
NM 20/160BEB-NM 20/160BE0.751.89 — 6.631.5 — 11030.5 — 22
NM 20/160AEB-NM 20/160AE1.11.89 — 6.631.5 — 11036 — 27
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
NM 25/12BEB-NM 25/12BE0.552.4 — 1240 — 20020 — 11
NM 25/12AEB-NM 25/12AE0.752.4 — 1240 — 20023.5 — 15.2
NM 25/160BEB-NM 25/160BE1.13 — 9.650 — 16031 — 23
NM 25/160AEB-NM 25/160AE1.53 — 1250 — 20036.5 — 26
NM 25/20BEB-NM 25/200BE2.23 — 1250 — 20042.5 — 29
NM 25/20AEB-NM 25/200AE33 — 13.250 — 22050 — 39
NM 25/20SEB-NM 25/200SE43 — 16.850 — 28059 — 37
NMD 25/190CEB-NMD 25/190CE2.22.4 — 8.440 — 14062 — 38
NMD 25/190BEB-NMD 25/190BE32.4 — 9.640 — 16076 — 46
NMD 25/190AEB-NMD 25/190AE42.4 — 9.640 — 16098 — 70
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
NM 10/FE0.556.6 — 15110 — 25012.5 — 7.5
NM 10/DE0.756.6 — 15110 — 25018 — 14
NM 10/AE1.16.6 — 15110 — 25023 — 19
NM 10/SE1.56.6 — 24110 — 40023.5 — 13
NMM 11/BE1.56.6 — 16.8110 — 28026.5 — 17.5
NM 11/BE1.56.6 — 16.8110 — 28029.5 — 22.5
NM 11/AE2.26.6 — 16.8110 — 28035.5 — 30
NM 12/DE2.26.6 — 13.2110 — 22038 — 32
NM 12/CE36.6 — 16.8110 — 28045 — 36
NM 12/AE46.6 — 16.8110 — 28057.5 — 49
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
NMD 32/210DEB-NMD 32/210DE45.4 — 13.290 — 22071 — 37
NMD 32/210CEB-NMD 32/210CE5.55.4 — 1590 — 25084 — 54
NMD 32/210BEB-NMD 32/210BE7.55.4 — 1590 — 250104 — 76
NMD 32/210AEB-NMD 32/210AE9.25.4 — 1590 — 250114 — 90
NMD 40/180DEB-NMD 40/180DE47.5 — 24125 — 40060 — 25
NMD 40/180CEB-NMD 40/180CE5.57.5 — 24125 — 40069 — 40
NMD 40/180BEB-NMD 40/180BE7.57.5 — 24125 — 40087 — 59
NMD 40/180AEB-NMD 40/180AE9.27.5 — 24

Calpeda NM, NMD

  • Производитель: Calpeda
  • Код Товара: NM, NMD
  • Наличие: В наличии

Заказать звонок

Мы перезвоним в ближайшее время

Теги: Calpeda NM, NMD, NM, NMD, Насосное оборудование