Заказ по телефонам:

8 (861) 217-47-41 sale@armprom-krd.ru для заказов info@armprom-krd.ru для предложений Пн.-Пт. c 9:00 до 17:30
Сб, Вс - выходные дни
  • Calpeda SD

Конструкция:
Погружные электронасосы с наружным кожухом для глубоких скважин диаметром 4“ (DN 100 мм) и 6“ (DN 150 мм) с наружной рубашкой из нержавеющей стали AISI 304 и ступенями из поликарбоната для мод. 4SD и из норила для мод. 6SD

Применение:
Водоснабжение. 
Ирригация.
Промышленное и бытовое применение.
В противопожарных установках.

Эксплуатационные ограничения:
- Маскимальное количество песка в воде: 150 г/ м³.
- Непрерывный режим работы. 
- Температура воды: 
— не более 30°С для двигателей диаметром 4'';
— не более 25 °С для двигателей 6''.

 

Технические характеристики:

n = 2900 об./мин Диаметр 4''

380В220ВkWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
4SD 31/11EC4SDM 31/11EC0.370.15 — 1.82.5 — 3048 — 15
4SD 31/17EC4SDM 31/17EC0.370.15 — 1.82.5 — 3073 — 24
4SD 31/26EC4SDM 31/26EC0.550.15 — 1.82.5 — 30112 — 36
4SD 31/35EC4SDM 31/35EC0.750.15 — 1.82.5 — 30151 — 49
4SD 31/54EC4SDM 31/54EC1.10.15 — 1.82.5 — 30233 — 75
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
4SD 10/4EC4SDM 10/4EC0.751.5 — 1225 — 20027 — 8
4SD 10/6EC4SDM 10/6EC1.11.5 — 1225 — 20040 — 12
4SD 10/8EC4SDM 10/8EC1.51.5 — 1225 — 20054 — 16
4SD 10/12EC4SDM 10/12EC2.21.5 — 1225 — 20081 — 25
4SD 10/17EC31.5 — 1225 — 200114 — 35
4SD 10/20EC41.5 — 1225 — 200134 — 41
4SD 10/22EC41.5 — 1225 — 200148 — 45
4SD 10/2441.5 — 1225 — 200162 — 50
4SD 10/27EC5.51.5 — 1225 — 200182 — 56
4SD 10/30EC5.51.5 — 1225 — 200202 — 62
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
4SD 15/6EC1.53 — 2150 — 35033 — 8
4SD 15/9EC2.23 — 2150 — 35050 — 13
4SD 15/12EC33 — 2150 — 35067 — 17
4SD 15/15EC43 — 2150 — 35084 — 21
4SD 15/17EC43 — 2150 — 35095 — 24
4SD 15/23EC5.53 — 2150 — 350129 — 32
4SD 15/30E7.53 — 2150 — 350168 — 42


n = 2900 об./мин Диаметр 6''

380ВkWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
6SD 18/346 — 45100 — 75042 — 8
6SD 18/45.56 — 45100 — 75056 — 11
6SD 18/57.56 — 45100 — 75070 — 13
6SD 18/69.26 — 45100 — 75085 — 16
6SD 18/79.26 — 45100 — 750100 — 19
6SD 18/8116 — 45100 — 750113 — 21
6SD 18/913 (15)6 — 45100 — 750127 — 24
6SD 18/11156 — 45100 — 750156 — 30
6SD 18/1318.56 — 45100 — 750184 — 35
6SD 18/16226 — 45100 — 750227 — 43
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
6SD 19/246 — 54100 — 90030 — 6
6SD 19/35.56 — 54100 — 90045 — 9
6SD 19/47.56 — 54100 — 90060 — 12
6SD 19/59.26 — 54100 — 90075 — 15
6SD 19/6116 — 54100 — 90090 — 18
6SD 19/713 (15)6 — 54100 — 900105 — 21
6SD 19/8156 — 54100 — 900120 — 24
6SD 19/9156 — 54100 — 900135 — 27
6SD 19/1118.56 — 54100 — 900165 — 33
6SD 19/13226 — 54100 — 900195 — 39
6SD 19/17306 — 54100 — 900255 — 51
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
6SD 20/25.512 — 57200 — 95031 — 11
6SD 20/37.512 — 57200 — 95046 — 17
6SD 20/49.212 — 57200 — 95062 — 22
6SD 20/51112 — 57200 — 95077 — 28
6SD 20/613 (15)12 — 57200 — 95093 — 34
6SD 20/71512 — 57200 — 950108 — 39
6SD 20/8
&

Calpeda SD

  • Производитель: Calpeda
  • Код Товара: SD
  • Наличие: В наличии

Заказать звонок

Мы перезвоним в ближайшее время

Теги: Calpeda SD, SD, Насосное оборудование