Заказ по телефонам:

8 (861) 217-47-41 sale@armprom-krd.ru для заказов info@armprom-krd.ru для предложений Пн.-Пт. c 9:00 до 17:30
Сб, Вс - выходные дни
  • Calpeda MXV4

Конструкция:
Насосы многорядные вертикальные многоступенчатые со всасывающим и подающим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и расположенными на одном и том же валу (многорядное исполнение). Насос с упорным подшипником и соединением со втулкой для возможности использования любого стандартного двигателя конструктивной модели V1. Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются перекачиваемой жидкостью.

Применение:
Водоснабжение.
Для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали (по требованию, устанавливается уплотнение из особого материала).
Универсальный насос для использования в установках повышения давления, в бытовой и промышленной сферах, противопожарных установках, высоконапорных моечных устройствах, в спортивных сооружениях, для полива, в сельском хозяйстве.

Эксплуатационные ограничения:
- Температура жидкости от -15°С до +110°С.
- Температура окружающего воздуха не более 40°С.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар.

 

Технические характеристики:

n = 1450 об./мин

<

Calpeda MXV4

  • Производитель: Calpeda
  • Код Товара: MXV4
  • Наличие: В наличии

Заказать звонок

Мы перезвоним в ближайшее время

Теги: Calpeda MXV4, MXV4, Насосное оборудование


У нас вы можете купить оборудование для технологических сетей
Контакты
Заказ по телефонам:
8 (861) 217-47-41
sale@armprom-krd.ru для заказов
info@armprom-krd.ru для вопросов
Пн.-Пт. c 9:00 до 18:00
Сб, Вс - выходные дни
ООО ПКФ «АрмПром» © 2012-2024 Мы в соц. сетях:
380ВkWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
MXV4 25-2040.550 - 2.20 - 36.611.5 - 4
MXV4 25-2050.550 - 2.20 - 36.614.5 - 5
MXV4 25-2060.550 - 2.20 - 36.617.5 - 6
MXV4 25-2070.550 - 2.20 - 36.620.5 - 7
MXV4 25-2080.550 - 2.20 - 36.623 - 8
MXV4 25-2100.550 - 2.20 - 36.629 - 10
MXV4 25-2120.550 - 2.20 - 36.635 - 12
MXV4 25-2140.550 - 2.20 - 36.640.5 - 14
MXV4 25-2160.550 - 2.20 - 36.646.5 - 16.5
MXV4 25-2180.550 - 2.20 - 36.652 - 18.5
MXV4 25-2200.550 - 2.20 - 36.658 - 21
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
MXV4 32-4040.550 - 3.60 - 6011 - 4
MXV4 32-4050.550 - 3.60 - 6014 - 5
MXV4 32-4060.550 - 3.60 - 6017 - 6
MXV4 32-4070.550 - 3.60 - 6019.5 - 7
MXV4 32-4080.550 - 3.60 - 6022.5 - 8
MXV4 32-4100.550 - 3.60 - 6028 - 10
MXV4 32-4120.550 - 3.60 - 6033.5 - 12
MXV4 32-4140.550 - 3.60 - 6039 - 14
MXV4 32-4160.550 - 3.60 - 6045 - 16
MXV4 32-4180.750 - 3.60 - 6051 - 18
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
MXV4 40-8040.550 - 6.90 - 11511.5 - 5
MXV4 40-8050.550 - 6.90 - 11514.5 - 6
MXV4 40-8060.550 - 6.90 - 11517.5 - 7
MXV4 40-8070.550 - 6.90 - 11520 - 8.5
MXV4 40-8080.550 - 6.90 - 11523 - 9.5
MXV4 40-8100.750 - 6.90 - 11529 - 12
MXV4 40-8110.750 - 6.90 - 11532 - 13
MXV4 40-8130.750 - 6.90 - 11538 - 15.5
MXV4 40-8151.10 - 6.90 - 11543.5 - 18
MXV4 40-8171.10 - 6.90 - 11549 - 20.5
MXV4 40-8191.10 - 6.90 - 11555 - 23
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
MXV4 50-16032.20 - 12.90 - 21512.3 - 3
MXV4 50-16042.20 - 12.90 - 21516.5 - 4
MXV4 50-16052.20 - 12.90 - 21520.5 - 5
MXV4 50-16062.20 - 12.90 - 21524.5 - 6
MXV4 50-16072.20 - 12.90 - 21529 - 7
MXV4 50-16082.20 - 12.90 - 21533 - 8
MXV4 50-16092.20 - 12.90 - 21537 - 9
MXV4 50-16102.20 - 12.90 - 21541 - 10
MXV4 50-16112.20 - 12.90 - 21545 - 11.5
MXV4 50-16122.20 - 12.90 - 21549 - 12.5
MXV4 50-16142.20 - 12.90 - 21557.5 - 14.5
MXV4 50-161630 - 12.90 - 21565.5 - 16.5
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
MXV4 65-32022.20 - 23.40 - 3909 - 3
MXV4 65-32032.20 - 23.40 - 39013 - 4
MXV4 65-32042.20 - 23.40 - 39017.5 - 6
MXV4 65-32052.20 - 23.40 - 39022 - 7
MXV4 65-32062.20 - 23.40 - 39026 - 8.5
MXV4 65-32072.20 - 23.40 - 39031 - 10
MXV4 65-32082.20 - 23.40 - 39035 - 11.5
MXV4 65-320930 - 23.40 - 39039 - 13
MXV4 65-321030 - 23.40 - 39044 - 14.5
MXV4 65-321240 - 23.40 - 39053 - 17.5
kWQ (m3/h)